Fotometro monoparametro per cloro libero - MI406
![]() Clicca per ingrandire |
|
Fotometro monoparametro per cloro libero - MI406
Strumento per Cloro libero, scala: 0.00 a 5.00 mg/l di Cl2 (libero), precisione: ± 0.04 mg/l a 1.50 mg/l. Fornito in valigetta rigida con reagenti, due cuvette, panno per pulizia e manuale di istruzione
| Caratteristiche tecniche: | |
| Scala Cloro libero | 0.00 a 5.00 mg/l Cl2 |
| Risoluzione Cloro libero | 0.01 mg/l (0.00 a 3.50 mg/l); 0.10 mg/l (oltre 3.50 mg/l) |
| Precisione Cloro libero | ±0.04 mg/l @1.50 mg/l |
| Metodo | adattamento del metodo USEPA 330.5 e Standard Method 4500-Cl G. |
| Sorgente luminosa | lampada al tungsteno |
| Sensore luminoso | fotocellula al silicio e filtro di interferenza a banda stretta a 525 nm |
| Condizioni d’uso | 0 a 50°C / 32 a 122°F; UR max 95% |
| Tipo di batterie | 1 x 9V (incluse) |
| Autospegnimento | dopo 10 minuti di inattività |
| Dimensioni | 192 x 104 x 52 mm |
| Peso | 380 g |
ACCESSORI
|
Accessori: |
|
| Mi506-100 | Reagenti per 100 test Cloro libero (Mi406) €uro 28,50 |
| Mi0001 | Cuvette in vetro (2 pezzi) €uro 14,00 |
| Mi0002 | Tappi cuvette (2 pezzi) €uro 7,00 |
| Mi0003 | Guarnizioni cuvette (2 pezzi) €uro 4,70 |
| Mi0004 | Panni di pulizia cuvette (4 pezzi) €uro 15,70 |
| Mi0005 | Batteria da 9V (1 pezzo) €uro 3,70 |
| Informazioni per l'ordine: |
|
|
L'Mi406 è fornito completo di 2 cuvette, reagenti, valigetta rigida, panno per la pulizia, batteria 9V e manuale di istruzioni.
|
|
Scrivi recensione
Nome:
recensione: Nota: non inserire codice HTML!
Voto: Cattivo Buono
Inserisci il codice che vedi qui sotto:

recensione: Nota: non inserire codice HTML!
Voto: Cattivo Buono
Inserisci il codice che vedi qui sotto:
Nessuna immagine aggiuntiva disponibile.

