Fotometro per la determinazione del cloro libero e cloro totale scala alta MI413
![]() Clicca per ingrandire |
|
Fotometro per la determinazione del cloro libero e cloro totale scala alta MI413
Strumento per Cloro libero e totale HR, scala: 0.00 a 10.00 mg/l di Cl2 (libero e totale),
precisione: ± 0.10 mg/l a 5.00 mg/l. Fornito in valigetta rigida con reagenti, due cuvette, panno per pulizia e manuale di istruzione
Caratteristiche tecniche:
| Scala Cloro libero | 0.00 a 10.00 mg/l Cl2 |
| Scala Cloro totale | 0.00 a 10.00 mg/l Cl2 |
| Risoluzione Cloro libero | 0.01 mg/l (0.00 a 3.50 mg/l); 0.10 mg/l (oltre 3.50 mg/l) |
| Risoluzione Cloro totale | 0.01 mg/l (0.00 a 3.50 mg/l); 0.10 mg/l (oltre 3.50 mg/l) |
| Precisione Cloro libero | ±0.10 mg/l @5.00 mg/l |
| Precisione Cloro totale | ±0.10 mg/l @5.00 mg/l |
| Metodo | adattamento del metodo USEPA 330.5 e Standard Method 4500-Cl G. |
| Sorgente luminosa | lampada al tungsteno |
| Sensore luminoso | fotocellula al silicio e filtro di interferenza a banda stretta a 525 nm |
| Condizioni d’uso | 0 a 50°C / 32 a 122°F; UR max 95% |
| Tipo di batterie | 1 x 9V (incluse) |
| Autospegnimento | dopo 10 minuti di inattività |
| Dimensioni | 192 x 104 x 52 mm |
| Peso | 380 g |
Accessori:
| Mi513-045 | Reagenti per 45 test Cloro libero e totale scala alta (Mi413) |
| Mi0001 | Cuvette in vetro (2 pezzi) |
| Mi0002 | Tappi cuvette (2 pezzi) |
| Mi0003 | Guarnizioni cuvette (2 pezzi) |
| Mi0004 | Panni di pulizia cuvette (4 pezzi) |
| Mi0005 | Batteria da 9V (1 pezzo) |
Scrivi recensione
Nome:
recensione: Nota: non inserire codice HTML!
Voto: Cattivo Buono
Inserisci il codice che vedi qui sotto:

recensione: Nota: non inserire codice HTML!
Voto: Cattivo Buono
Inserisci il codice che vedi qui sotto:
Nessuna immagine aggiuntiva disponibile.






